<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Toscana</title>
	<atom:link href="http://www.texos.ch/blog/2010/01/toscana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.texos.ch/blog/2010/01/toscana/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:07:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Di: texo</title>
		<link>http://www.texos.ch/blog/2010/01/toscana/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>texo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:26:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.texos.ch/blog/?p=1513#comment-155</guid>
		<description>Ciao Raf, in effetti sono pubblicate ad una risoluzione più alta e poi in fin dei conti questi muri hanno pur sempre 1000 anni di storia che puoi leggere in ogni pietra, tra le mattonelle e nelle croste d&#039;intonaco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Raf, in effetti sono pubblicate ad una risoluzione più alta e poi in fin dei conti questi muri hanno pur sempre 1000 anni di storia che puoi leggere in ogni pietra, tra le mattonelle e nelle croste d&#8217;intonaco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: texo</title>
		<link>http://www.texos.ch/blog/2010/01/toscana/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>texo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.texos.ch/blog/?p=1513#comment-154</guid>
		<description>Ma come segreti? Sono un libro aperto. Scrivo e pubblico su questo blog tutto quello che faccio. Non solo quello che faccio, ma anche quello che penso, cosa mangio, cosa bevo, se ho freddo se ho caldo, se sono stanco o se sono in forma, se ho fame, se ho sete, dove mi trovo, cosa sto ascoltando, cosa mi piace, cosa mi fa cagare, chi ho incontrato, che cosa ho visto e ne pubblico pure foto, panoramiche e video.  :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma come segreti? Sono un libro aperto. Scrivo e pubblico su questo blog tutto quello che faccio. Non solo quello che faccio, ma anche quello che penso, cosa mangio, cosa bevo, se ho freddo se ho caldo, se sono stanco o se sono in forma, se ho fame, se ho sete, dove mi trovo, cosa sto ascoltando, cosa mi piace, cosa mi fa cagare, chi ho incontrato, che cosa ho visto e ne pubblico pure foto, panoramiche e video.  <img src='http://www.texos.ch/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Valspy</title>
		<link>http://www.texos.ch/blog/2010/01/toscana/comment-page-1/#comment-153</link>
		<dc:creator>Valspy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 18:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.texos.ch/blog/?p=1513#comment-153</guid>
		<description>A differenza delle panoramiche USA in queste si possono trovare ad ogni visione dei particolari differenti.  Impressionante la risoluzione. Ciao
Raf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A differenza delle panoramiche USA in queste si possono trovare ad ogni visione dei particolari differenti.  Impressionante la risoluzione. Ciao<br />
Raf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: floating</title>
		<link>http://www.texos.ch/blog/2010/01/toscana/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>floating</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.texos.ch/blog/?p=1513#comment-152</guid>
		<description>Ue, ma sei pieno di segreti ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ue, ma sei pieno di segreti <img src='http://www.texos.ch/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

